Base
Per trasformare il menu QR in uno strumento completo per turisti, foto e vendita dei piatti.
Scegli BaseTutto da Free +
- 1 menu con QR dedicato
- Piatti illimitati
- 15 lingue AI
- Foto dei piatti
- Mini-sito del locale
- Promozioni con timer
Piano Free: gratis per sempre · Nessuna carta · 1 menu · fino a 50 piatti · 2 lingue
Base
Per trasformare il menu QR in uno strumento completo per turisti, foto e vendita dei piatti.
Scegli BaseTutto da Free +
Starter
Per ristoranti, bar e bistrot che vogliono gestire ordini, sala e cucina e offrire il pagamento dal menu.
Scegli StarterTutto da Base +
Pro
Per strutture con più menu, più reparti o gestione più ampia del menu digitale.
Scegli ProTutto da Starter +
| Funzioni | Free | Base | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Menu con QR dedicato | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Piatti | 50 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Ordini al tavolo — Ordina & Paga | – | – | + | + |
| Sistema di gestione degli ordini | – | – | + | + |
| Pagamenti da smartphone | – | – | + | + |
| Lingue incluse | 2 | 15 AI | 15 AI | 15 AI |
| Import da foto, PDF o manuale | + | + | + | + |
| Menu sempre modificabile | + | + | + | + |
| Accesso clienti senza app | + | + | + | + |
| Gestione disponibilità piatti | + | + | + | + |
| Lista/carrello ospite da mostrare allo staff | + | + | + | + |
| QR code personalizzato | 5 stili | 5 stili | 5 stili | 5 stili |
| Gestione chiara degli allergeni UE | + | + | + | + |
| Supporto AI per allergeni con verifica del ristorante | + | + | + | + |
| Ingredienti e descrizioni piatto | + | + | + | + |
| 54 temi di design | + | + | + | + |
| Editor visuale manuale | – | + | + | + |
| Foto dei piatti | – | ∞ | ∞ | ∞ |
| Valori nutrizionali dei piatti | – | + | + | + |
| Sconti sui piatti | + | + | + | + |
| Aggiunte ai piatti con prezzo | – | + | + | + |
| Piatti consigliati «Si abbina a…» | – | + | + | + |
| Badge speciali per i piatti | – | + | + | + |
| Promozioni con timer | – | + | + | + |
| Statistiche del menu | + | + | + | + |
| Preferenze alimentari | + | + | + | + |
| Mini-sito ristorante | – | + | + | + |
| PDF download | – | + | + | + |
| Menu pranzo / cena / stagionali | + | + | + | + |
| Setup menu dal team Stello | – | – | + | + |
| Supporto | Prioritario | Prioritario |
Commissione Stello: 0,49% sui pagamenti elettronici tramite la piattaforma. Possono aggiungersi le commissioni Stripe. Nessuna commissione Stello sui pagamenti in contanti.
Per chi vuole iniziare senza carta di credito: piccoli locali, chioschi, nuove attività o chi vuole provare il menu digitale Stello con un QR semplice.
Per ristoranti, bar e pizzerie che vogliono un menu digitale più completo: più piatti, 15 lingue AI, foto, mini-sito e promozioni.
Per ristoranti, bar e bistrot che vogliono gestire ordini, sala e cucina e offrire il pagamento dal menu.
Per strutture con molti menu, più reparti o progetti più ampi che hanno bisogno della massima capacità disponibile in Stello.